교수홈 수강후기 전체강좌
재무회계
  ai 요약 NEW  완강
[2026 세무사] 황윤하 중급회계 기본이론
학습단계 1차 대비
기본이론
강의구성 117강 / 117강
60분/주0회
수강기간/
배수 도움말
110일
2배수
강좌상태 완강
2025-01-01 개강
수강배수란?
  • 수강 신청한 강좌의 각 강의마다 강의시간의 수강배수만큼 수강이 가능합니다
    ex. 수강배수가 2배이고, 총 강의시간이 60분인 경우 → 120분간 수강 할 수 있습니다
  • 빠른 배속으로 수강을 하는 경우에도 실제 수강한 구간의 시간으로 적용됩니다
    ex. 60분 강의를 2배속으로 수강한 경우 30분 수강하였다 하더라도, 60분 수강으로 간주합니다
  • 일시정지/정지 한 경우에는 시간을 체크하지 않습니다
  • 장시간 일시정지 상태로 자리를 비울 경우 자동플레이 될 수 있으니 주의하시기 바랍니다
맛보기 강의
  • 1강 대표맛보기
    PDF 파일PDF 파일 play
  • [2026 세무사] 황윤하 중급회계 기본이론 270,000원
총 결제금액
0원

강좌정보

  • 강좌특징

    "회계원리에서 배운 내용을 실전 난이도로 배우는 과정"

    1. 회계원리에서 쌓은 기본 개념을 중급회계에서 확장!

    - 다양한 예제를 통해 기초개념에서 실전개념으로 업그레이드!

    - 실전 난이도를 익히며 1차 객관식 시험에 대비

    2. 깔끔한 전자칠판 판서와 쉬운 필기

    - 교재 내용을 그대로 전차칠판에 옮겨, 헤매지 않는 필기

    - 따라하기만 하면 된다. 교재의 핵심 내용을 함께 읽고 함께 필기!

    ○ 연계 과정

    - 1차대비: 회계원리 → [중급회계/고급회계] → 심화 재무회계연습 → 재무회계 객관식

    - 2차대비: 재무회계연습

강의구성맛보기 강의에 첨부된 파일을 클릭하시면 해당 학습자료를 무료로 다운받아 학습하실 수 있습니다

순서 강의명 강의시간 첨부파일 맛보기
1 [1-1] 제 1장 재고자산 (1) 54분 PDF 파일  PDF 파일  play 
2 [1-2] 제 1장 재고자산 (2) 50분
3 [1-3] 제 1장 재고자산 (3) 47분
4 [1-4] 제 1장 재고자산 (4) 46분
5 [1-5] 제 1장 재고자산 (5) 56분
6 [1-6] 제 1장 재고자산 (6) 45분
7 [2-1] 제 1장 재고자산 (7) 44분 PDF 파일  PDF 파일 
8 [2-2] 제 2장 유형자산 (1) 57분
9 [2-3] 제 2장 유형자산 (2) 46분
10 [2-4] 제 2장 유형자산 (3) 49분
11 [2-5] 제 2장 유형자산 (4) 60분
12 [2-6] 제 2장 유형자산 (5) 48분
13 [3-1] 제 2장 유형자산 (6) 49분 PDF 파일  PDF 파일 
14 [3-2] 제 2장 유형자산 (7) 46분
15 [3-3] 제 2장 유형자산 (8) 49분
16 [3-4] 제 2장 유형자산 (9) 46분
17 [3-5] 제 2장 유형자산 (10) 57분
18 [3-6] 제 3장 투자부동산 (1) 44분
19 [4-1] 제 3장 투자부동산 (2) 53분 PDF 파일  PDF 파일 
20 [4-2] 제 3장 투자부동산 (3) 35분
21 [4-3] 제 4장 무형자산 (1) 51분
22 [4-4] 제 4장 무형자산 (2) 58분
23 [4-5] 제 4장 무형자산 (3) 58분
24 [4-6] 제 4장 무형자산 (4) 37분
25 [5-1] 제 5장 차입원가자본화 (1) 44분 PDF 파일  PDF 파일 
26 [5-2] 제 5장 차입원가자본화 (2) 53분
27 [5-3] 제 5장 차입원가자본화 (3) 34분
28 [5-4] 제 6장 금융부채 (1) 61분
29 [5-5] 제 6장 금융부채 (2) 50분
30 [5-6] 제 6장 금융부채 (3) 53분
31 [6-1] 제 6장 금융부채 (4) 72분 PDF 파일  PDF 파일 
32 [6-2] 제 7장 자본 (1) 45분 PDF 파일  PDF 파일 
33 [6-3] 제 7장 자본 (2) 31분
34 [6-4] 제 7장 자본 (3) 48분
35 [6-5] 제 7장 자본 (4) 49분
36 [6-6] 제 7장 자본 (5) 44분
37 [7-1] 제 7장 자본 (6) 57분 PDF 파일  PDF 파일 
38 [7-2] 제 7장 자본 (7) 44분
39 [7-3] 제 7장 자본 (8) 37분
40 [7-4] 제 7장 충당부채와 보고기간후사건 (1) 56분
41 [7-5] 제 7장 충당부채와 보고기간후사건 (2) 54분
42 [7-6] 제 7장 충당부채와 보고기간후사건 (3) 46분
43 [8-1] 제 8장 충당부채와 보고기간후사건 (1) 49분 PDF 파일  PDF 파일 
44 [8-2] 제 8장 충당부채와 보고기간후사건 (2) 48분
45 [8-3] 제 9장 재무보고를 위한 개념체계 (1) 54분
46 [8-4] 제 9장 재무보고를 위한 개념체계 (2) 45분
47 [8-5] 제 9장 재무보고를 위한 개념체계 (3) 53분
48 [8-6] 제 9장 재무보고를 위한 개념체계 (4) 45분
49 [9-1] 제 9장 재무보고를 위한 개념체계 (5) 50분
50 [9-2] 제 9장 재무보고를 위한 개념체계 (6) 55분
51 [9-3] 제 9장 재무보고를 위한 개념체계 (7) 40분
52 [9-4] 제 10장 재무제표표시 (1) 54분
53 [9-5] 제 10장 재무제표표시 (2) 46분
54 [9-6] 제 10장 재무제표표시 (3) 49분
55 [10-1] 11장 공정가치측정 (1) 46분 PDF 파일  PDF 파일 
56 [10-2] 11장 공정가치측정 (2) 30분 PDF 파일  PDF 파일 
57 [10-3] 12장 금융자산 (1) 57분
58 [10-4] 12장 금융자산 (2) 61분
59 [10-5] 12장 금융자산 (3) 49분
60 [10-6] 12장 금융자산 (4) 56분
61 [11-1] 12장 금융자산 (5) 50분 PDF 파일  PDF 파일 
62 [11-2] 12장 금융자산 (6) 45분
63 [11-3] 12장 금융자산 (7) 59분
64 [11-4] 12장 금융자산 (8) 43분
65 [11-5] 12장 금융자산 (9) 44분
66 [11-6] 12장 금융자산 (10) 55분
67 [12-1] 제 13장 고객과의 계약에서 생기는 수익 (1) 52분 PDF 파일  PDF 파일 
68 [12-2] 제 13장 고객과의 계약에서 생기는 수익 (2) 54분 PDF 파일  PDF 파일 
69 [12-3] 제 13장 고객과의 계약에서 생기는 수익 (3) 48분
70 [12-4] 제 13장 고객과의 계약에서 생기는 수익 (4) 39분
71 [12-5] 제 13장 고객과의 계약에서 생기는 수익 (5) 42분
72 [12-6] 제 13장 고객과의 계약에서 생기는 수익 (6) 38분
73 [13-1] 제 13장 고객과의 계약에서 생기는 수익 (7) 49분 PDF 파일  PDF 파일 
74 [13-2] 제 13장 고객과의 계약에서 생기는 수익 (8) 47분
75 [13-3] 제 13장 고객과의 계약에서 생기는 수익 (9) 42분
76 [13-4] 제 13장 고객과의 계약에서 생기는 수익 (10) 59분
77 [13-5] 제 13장 고객과의 계약에서 생기는 수익 (11) 62분
78 [13-6] 제 13장 고객과의 계약에서 생기는 수익 (12) 29분
79 [14-1] 제 13장 고객과의 계약에서 생기는 수익 (13) 60분 PDF 파일  PDF 파일 
80 [14-2] 제 14장 복합금융상품 (1) 55분
81 [14-3] 제 14장 복합금융상품 (2) 39분
82 [14-4] 제 14장 복합금융상품 (3) 40분
83 [14-5] 제 15장 주식기준보상 (1) 53분
84 [14-6] 제 15장 주식기준보상 (2) 36분 PDF 파일  PDF 파일 
85 [15-1] 제 15장 주식기준보상 (3) 48분 PDF 파일  PDF 파일 
86 [15-2] 제 15장 주식기준보상 (4) 57분
87 [15-3] 제 15장 주식기준보상 (5) 30분
88 [15-4] 제 16장 종업원급여 (1) 60분
89 [15-5] 제 16장 종업원급여 (2) 46분
90 [15-6] 제 16장 종업원급여 (3) 59분
91 [16-1] 제 16장 종업원급여 (4) 45분 PDF 파일  PDF 파일 
92 [16-2] 제 17장 리스 (1) 59분
93 [16-3] 제 17장 리스 (2) 34분
94 [16-4] 제 17장 리스 (3) 59분
95 [16-5] 제 17장 리스 (4) 50분
96 [16-6] 제 17장 리스 (5) 39분
97 [17-1] 제17장 리스 (6) 53분 PDF 파일  PDF 파일 
98 [17-2] 제 17장 리스 (7) 49분
99 [17-3] 제 17장 리스 (8) 49분
100 [17-4] 제 17장 리스 (9) 44분
101 [17-5] 제18장 회계변경과 오류수정(1) 48분
102 [17-6] 제18장 회계변경과 오류수정(2) 49분
103 [18-1] 제 18장 회계변경과 오류수정 (3) 49분 PDF 파일  PDF 파일 
104 [18-2] 제 18장 회계변경과 오류수정 (4) 44분
105 [18-3] 제 19장 주당이익 (1) 55분
106 [18-4] 제 19장 주당이익 (2) 44분
107 [18-5] 제 19장 주당이익 (3) 46분
108 [18-6] 제 19장 주당이익 (4) 35분
109 [19-1] 제 20장 현금흐름표 (1) 53분 PDF 파일  PDF 파일 
110 [19-2] 제 20장 현금흐름표 (2) 55분 PDF 파일  PDF 파일 
111 [19-3] 제 20장 현금흐름표 (3) 40분
112 [19-4] 제 20장 현금흐름표 (4) 58분
113 [19-5] 제 20장 현금흐름표 (5) 57분
114 [20-1] 제 21장 재무회계 기타사항 (1) 57분
115 [20-2] 제 21장 재무회계 기타사항 (2) 66분 PDF 파일  PDF 파일 
116 [21-1] 제 22장 법인세 회계 (1) 43분 PDF 파일  PDF 파일 
117 [21-2] 제 22장 법인세 회계 (2) ▶종강 58분

수강후기 4개의 수강후기 보기

  • 재미와 핵심을 모두 챙긴 강의
    전역후 복학을 위해 다시 회계공부를 시작했는데, 대학강의와는 다르게 중요 핵심사항을 풍부한 예시로 쉽고 구체적으로 가르쳐 주시기에 다시 공부하는데 이해가 용이하였습니다. 여러번 반복해서 강의 내용을 듣는데 전혀 어렵지 않습니다. 이○○
  • 열정이 인강에서도 느껴집니다.
    늦은 나이에 시작한 공부고, 눈이 너무 좋지 않아 인강으로 매일 뵙고 있습니다. 제게 모든과목은 다 어렵지만 황윤하 교수님의 시원시원하고 명쾌한 강의가 무척인상적입니다. 정말 어렵다 생각했는데 부쩍 재무회계와 친해진것 같습니다. 명강이십니다.!! 진짜 한번 뵙고 싶네요~ 유○○
  • 마음을 다해 열정적으로 강의해주시는 황윤하교수님 덕분에 비전공자에 나이도 많은 수험생이지만 즐겁게 공부하고 있습니다.
    저처럼 비전공자들은 어느 부분에서 힘을 주고 어디서 빼야 할지 몰라 많은 시행착오를 겪을 위험이 큰데 그런 부분을 먼저 헤아려주시고 정확히 설명해주시니 불안감 없이 공부에 집중 할 수 있었습니다. 교수님께서 말씀해주시는 대로 최선을 다해 좋은 결과 맺을 수 있도록 노력해보겠습니다. 감사합니다. 엄○○
최상단으로 이동